PDP, PPF, OD, Factur-X, UBL, CII, e-reporting... La facturation electronique vient avec son lot d'acronymes. Ce glossaire les definit tous, simplement. Chaque terme renvoie vers le guide detaille correspondant quand il existe.
| Terme | Definition |
|---|---|
| B2B | Business to Business. Transactions entre entreprises. Les factures B2B domestiques (France-France) sont celles visees en priorite par la facturation electronique obligatoire. |
| B2C | Business to Consumer. Ventes aux particuliers. Pas de facture electronique obligatoire, mais e-reporting obligatoire pour transmettre les donnees de TVA a la DGFiP. |
| CA3 | Declaration de TVA mensuelle (regime reel normal). Avec la reforme, la CA3 sera progressivement pre-remplie par la DGFiP a partir des donnees de facturation electronique. Voir TVA et facturation electronique. |
| CII | Cross-Industry Invoice. Standard XML defini par UN/CEFACT pour les factures electroniques. Un des 3 formats acceptes par le PPF, avec Factur-X et UBL. Moins repandu en France que Factur-X. |
| Chorus Pro | Portail actuel de facturation pour le secteur public. Precurseur du PPF. Obligatoire depuis 2020 pour les factures adressees aux entites publiques. Le PPF en est le successeur elargi au B2B prive. |
| DGFiP | Direction Generale des Finances Publiques. Administration fiscale francaise. C'est la DGFiP qui immatricule les PDP, gere le PPF et collecte les donnees de e-reporting. |
| E-invoicing | Facturation electronique. Emission et reception de factures au format electronique structure entre entreprises. Terme souvent utilise a l'international pour designer la meme obligation. |
| E-reporting | Transmission a la DGFiP des donnees de transactions non couvertes par la facturation electronique B2B domestique : ventes B2C, transactions internationales. Amende de 250 € par transmission manquante. Voir sanctions. |
| Factur-X | Format hybride de facture electronique : un PDF lisible par l'humain contenant un fichier XML structure lisible par la machine. Norme franco-allemande (equivalent allemand : ZUGFeRD). Le format le plus accessible pour les petites structures. |
| OD | Operateur de Dematerialisation. Prestataire technique qui convertit les factures au format requis mais ne les transmet pas directement a l'administration. Doit passer par une PDP ou le PPF. Voir OD vs PDP. |
| PDP | Plateforme de Dematerialisation Partenaire. Intermediaire prive immatricule par la DGFiP qui assure la transmission, le controle et l'archivage des factures electroniques. Voir comment choisir sa PDP et l'annuaire PDP. |
| Peppol | Pan-European Public Procurement OnLine. Reseau d'echange de documents commerciaux utilise dans de nombreux pays europeens. Certaines PDP supportent Peppol pour les echanges internationaux. |
| PPF | Portail Public de Facturation. Portail gratuit de l'Etat pour emettre, recevoir et archiver des factures electroniques. Gere aussi l'annuaire des entreprises et le e-reporting. Voir guide complet du PPF. |
| SIREN / SIRET | Identifiants d'entreprise (9 chiffres SIREN, 14 chiffres SIRET). Utilises dans l'annuaire du PPF pour identifier chaque entreprise et son etablissement. |
| UBL | Universal Business Language. Standard international XML pour les documents commerciaux. Un des 3 formats de facture acceptes par le PPF. Utilise notamment dans le reseau Peppol et en Europe du Nord. |
| ZUGFeRD | Equivalent allemand de Factur-X. Les deux formats sont desormais alignes (Factur-X est la version franco-allemande de ZUGFeRD 2.x). Si vous travaillez avec l'Allemagne, c'est le meme format. |
Votre entreprise
→ OD (optionnel) : convertit vos factures au bon format
→ PDP ou PPF : transmet les factures (e-invoicing)
→ PPF : centralise pour la DGFiP
→ E-reporting : transactions B2C et internationales → DGFiP
Pour aller plus loin : FAQ complete | Guide de migration | Annuaire PDP